- 主营: 东风日产,郑州日产,日产(进口),
- 电话:0537-2989999
-
地址:
济宁市高新区老327国道与同济大道交汇处 查看地图
服务团队
热销车型 共8 款车型报价>>

-
奇骏
18.19-27.33万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奇骏 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88万 | 2.28万 | 24.6万 | 询价 试驾 置换 |
奇骏 2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.98万 | 2.28万 | 21.7万 | 询价 试驾 置换 |
奇骏 2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | 23.58万 | 2.28万 | 21.3万 | 询价 试驾 置换 |
奇骏 2017款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88万 | 2.28万 | 20.6万 | 询价 试驾 置换 |
奇骏 2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.48万 | 2.28万 | 18.2万 | 询价 试驾 置换 |
共8款在售车型展开

-
骐达
9.99-13.59万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
骐达 2016款 1.6L CVT智尊版 | 13.49万 | 1.39万 | 12.1万 | 询价 试驾 置换 |
骐达 2016款 1.6L CVT智行版 | 12.29万 | 1.39万 | 10.9万 | 询价 试驾 置换 |
骐达 2016款 1.6L CVT酷动版 | 11.39万 | 1.39万 | 10万 | 询价 试驾 置换 |
骐达 2016款 1.6L CVT乐动版 | 10.99万 | 1.39万 | 9.6万 | 询价 试驾 置换 |
骐达 2016款 1.6L 手动酷动版 | 10.39万 | 1.39万 | 9万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
天籁
17.98-26.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
天籁 2016款 2.5L XL UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | 2.98万 | 21.8万 | 询价 试驾 置换 |
天籁 2016款 2.5L XL Upper智享版 | 21.48万 | 2.98万 | 18.5万 | 询价 试驾 置换 |
天籁 2016款 2.0L XL 舒适版 | 20.68万 | 2.98万 | 17.7万 | 询价 试驾 置换 |
天籁 2016款 2.0L XL Upper智尚版 | 19.64万 | 2.98万 | 16.66万 | 询价 试驾 置换 |
天籁 2019款 2.0L XE 时尚版 | 18.68万 | 2.98万 | 15.7万 | 询价 试驾 置换 |
共7款在售车型展开

-
逍客
15.49-18.89万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
逍客 2017款 2.0L CVT旗舰版 国V | 18.98万 | 1.78万 | 17.2万 | 询价 试驾 置换 |
逍客 2017款 2.0L CVT豪华版 国V | 16.88万 | 1.78万 | 15.1万 | 询价 试驾 置换 |
逍客 2017款 2.0L CVT智享版 国V | 15.78万 | 1.78万 | 14万 | 询价 试驾 置换 |
逍客 2017款 2.0L CVT精英版 国V | 15.38万 | 1.78万 | 13.6万 | 询价 试驾 置换 |
逍客 2017款 1.2T CVT时尚版 | 14.98万 | 1.78万 | 13.2万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
轩逸
9.98-17.49万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
轩逸 2018款 经典 1.6XE CVT舒适版 国V | 15.9万 | 2.5万 | 13.4万 | 询价 试驾 置换 |
轩逸 2018款 经典 1.6XE 手动舒适版 国V | 14.68万 | 2.5万 | 12.18万 | 询价 试驾 置换 |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联豪华版 国V | 13.78万 | 2.5万 | 11.28万 | 询价 试驾 置换 |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ 手动智联豪华版 国V | 12.9万 | 2.5万 | 10.4万 | 询价 试驾 置换 |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联领先版 国V | 12.5万 | 2.5万 | 10万 | 询价 试驾 置换 |
共12款在售车型展开

-
楼兰
23.88-37.58万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
楼兰 2017款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 | 37.98万 | 3.6万 | 34.38万 | 询价 试驾 置换 |
楼兰 2017款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 | 33.38万 | 3.6万 | 29.78万 | 询价 试驾 置换 |
楼兰 2017款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动尊尚版 | 29.78万 | 3.6万 | 26.18万 | 询价 试驾 置换 |
楼兰 2017款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 | 29.18万 | 3.6万 | 25.58万 | 询价 试驾 置换 |
楼兰 2017款 2.5L XL 两驱智尚版 | 26.88万 | 3.6万 | 23.28万 | 询价 试驾 置换 |