- 主营: 吉利汽车,吉利新能源,
- 电话:0537-3152299
-
地址:
车站西路18号(交运汽车城) 查看地图
经营车型
热销车型 共10 款车型报价>>

-
远景
4.99-7.39万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
远景 2018款 1.5L 自动尊贵型 | 7.29万 | 0.8万 | 6.49万 | 询价 试驾 置换 |
远景 2018款 1.5L 自动幸福型 | 6.89万 | 0.8万 | 6.09万 | 询价 试驾 置换 |
远景 2018款 1.5L 手动幸福型 | 5.99万 | 0.8万 | 5.19万 | 询价 试驾 置换 |
远景 2018款 1.5L 手动进取型 | 5.39万 | 0.8万 | 4.59万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
新帝豪
6.28-9.18万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
新帝豪 2018款 1.5L CVT尊贵型 | 9.88万 | 1.4万 | 8.48万 | 询价 试驾 置换 |
新帝豪 2018款 1.5L CVT向上互联版 | 9.18万 | 1.4万 | 7.78万 | 询价 试驾 置换 |
新帝豪 2018款 1.5L CVT豪华型 | 8.58万 | 1.4万 | 7.18万 | 询价 试驾 置换 |
新帝豪 2018款 1.5L 手动向上互联版 | 8.08万 | 1.4万 | 6.68万 | 询价 试驾 置换 |
新帝豪 2018款 1.5L 手动豪华型 | 7.48万 | 1.4万 | 6.08万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
博瑞
13.18-14.38万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
博瑞 2017款 1.8T 旗舰型4G版 | 17.98万 | 1万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
博瑞 2017款 1.8T 旗舰型 | 17.68万 | 1万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
博瑞 2017款 1.8T 尊贵型 | 15.68万 | 0.6万 | 15.08万 | 询价 试驾 置换 |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98万 | 0.6万 | 14.38万 | 询价 试驾 置换 |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68万 | 0.6万 | 14.08万 | 询价 试驾 置换 |
共10款在售车型展开

-
帝豪GS
7.78-11.68万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
帝豪GS 2016款 运动版 1.3T 自动臻尚型 | 10.88万 | 0.8万 | 10.08万 | 询价 试驾 置换 |
帝豪GS 2016款 优雅版 1.3T 自动臻尚型 | 10.58万 | 0.8万 | 9.78万 | 询价 试驾 置换 |
帝豪GS 2016款 运动版 1.3T 自动领尚型 | 9.98万 | 0.8万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
帝豪GS 2016款 运动版 1.8L 自动领尚型 | 9.78万 | 0.8万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
帝豪GS 2016款 优雅版 1.3T 自动领尚型 | 9.48万 | 0.6万 | 8.88万 | 询价 试驾 置换 |
共19款在售车型展开

-
远景X6
6.89-9.99万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
远景SUV 2018款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 10.59万 | 0.7万 | 9.89万 | 询价 试驾 置换 |
远景SUV 2018款 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 9.79万 | 0.7万 | 9.09万 | 询价 试驾 置换 |
远景SUV 2018款 1.8L 手动 4G互联尊贵型 | 8.99万 | 0.7万 | 8.29万 | 询价 试驾 置换 |
远景SUV 2018款 1.4T CVT 舒适型 | 8.99万 | 0.7万 | 8.29万 | 询价 试驾 置换 |
远景SUV 2018款 1.8L 手动 4G互联豪华型 | 8.39万 | 0.7万 | 7.69万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
远景X3
4.99-6.89万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
远景X3 2017款 1.5L 自动尊贵型 | 6.59万 | 0.3万 | 6.29万 | 询价 试驾 置换 |
远景X3 2017款 1.5L 自动精英型 | 6.19万 | 0.3万 | 5.89万 | 询价 试驾 置换 |
远景X3 2017款 1.5L 手动尊贵型 | 5.79万 | 0.3万 | 5.49万 | 询价 试驾 置换 |
远景X3 2017款 1.5L 手动精英型 | 5.39万 | 0.3万 | 5.09万 | 询价 试驾 置换 |
远景X3 2017款 1.5L 手动进取型 | 5.09万 | 0.3万 | 4.79万 | 询价 试驾 置换 |